|
COMISION DE COMPETENCIAS - URMDP | ||||||||
|
TORNEO OFICIAL CAMPEONATO M-19 - ZONA "A" - AÑO 2011 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 30-07-11 | UNIVERSITARIO | 29 | 5 | SAN IGNACIO | 10 | 0 | |
| 1° | 30-07-11 | MAR DEL PLATA | 31 | 5 | BIGUA | 8 | 0 | |
| 1° | 06-08-11 | SAN IGNACIO | BIGUA | |||||
| 1° | 06-08-11 | UNIVERSITARIO | MAR DEL PLATA | |||||
| 1° | 13-08-11 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | |||||
| 1º | 13-08-11 | BIGUA | UNIVERSITARIO | |||||
| 1º | 20-08-11 | SAN IGNACIO | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 20-08-11 | BIGUA | MAR DEL PLATA | |||||
| 2° | 27-08-11 | BIGUA | SAN IGNACIO | |||||
| 2° | 27-08-11 | MAR DEL PLATA | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 03-09-11 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA | |||||
| 2° | 03-09-11 | UNIVERSITARIO | BIGUA | |||||
COMISION DE COMPETENCIAS - URMDP |
||||||||
TORNEO OFICIAL CAMPEONATO M-19 - ZONA "B" - AÑO 2011 |
||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 30-07-11 | SPORTING | 51 | 5 | UNCAS | 10 | 0 | |
| 1° | 30-07-11 | COMERCIAL | 29 | 5 | LOS CARDOS | 22 | 1 | |
| 1° | 06-08-11 | UNCAS | LOS CARDOS | |||||
| 1° | 06-08-11 | SPORTING | COMERCIAL | |||||
| 1° | 13-08-11 | COMERCIAL | UNCAS | |||||
| 1º | 13-08-11 | LOS CARDOS | SPORTING | |||||
| 1º | 20-08-11 | UNCAS | SPORTING | |||||
| 2° | 20-08-11 | LOS CARDOS | COMERCIAL | |||||
| 2° | 27-08-11 | LOS CARDOS | UNCAS | |||||
| 2° | 27-08-11 | COMERCIAL | SPORTING | |||||
| 2° | 03-09-11 | UNCAS | COMERCIAL | |||||
| 2° | 03-09-11 | SPORTING | LOS CARDOS | |||||