|
COMISION DE COMPETENCIAS - URMDP | ||||||||
|
TORNEO TORNEO REGIONAL PAMPEANO "B" ZONA "A"- AÑO 2011 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 16-07-11 | CUDS | 68 | 5 | NECOCHEA R.C. | 13 | 0 | |
| 1° | 16-07-11 | JOCKEY | 16 | 1 | PUEYRREDON | 23 | 4 | |
| 1° | 16-07-11 | BIGUA | 39 | 5 | V.GESELL | 10 | 0 | |
| 2° | 23-07-11 | NECOCHEA R.C. | 35 | 5 | V.GESELL | 13 | 0 | |
| 2° | 23-07-11 | PUEYRREDON | 33 | 5 | BIGUA | 15 | 0 | |
| 2° | 23-07-11 | CUDS | 37 | 5 | JOCKEY | 24 | 1 | |
| 3° | 30-07-11 | JOCKEY | 33 | 5 | NECOCHEA R.C. | 29 | 2 | |
| 3° | 30-07-11 | BIGUA | 15 | 1 | CUDS | 18 | 4 | |
| 3° | 30-07-11 | V.GESELL | 12 | 0 | PUEYRREDON | 43 | 5 | |
| 4° | 06-08-11 | NECOCHEA R.C. | PUEYRREDON | |||||
| 4° | 06-08-11 | CUDS | V.GESELL | |||||
| 4° | 06-08-11 | JOCKEY | BIGUA | |||||
| 5° | 13-08-11 | BIGUA | NECOCHEA R.C. | |||||
| 5° | 13-08-11 | V.GESELL | JOCKEY | |||||
| 5° | 13-08-11 | PUEYRREDON | CUDS | |||||
COMISION DE COMPETENCIAS - URMDP |
||||||||
TORNEO TORNEO REGIONAL PAMPEANO "B" ZONA "B" - AÑO 2011 |
||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 16-07-11 | SANTA ROSA | 58 | 5 | ESTUDIANTES | 7 | 0 | |
| 1° | 16-07-11 | SALADILLO | 27 | 1 | NACIONAL | 35 | 5 | |
| 1° | 16-07-11 | GRAL.PICO | MIURAS | |||||
| 2° | 23-07-11 | ESTUDIANTES | 29 | 5 | MIURAS | 27 | 2 | |
| 2° | 23-07-11 | NACIONAL | GRAL.PICO | |||||
| 2° | 23-07-11 | SANTA ROSA | SALADILLO | |||||
| 3° | 30-07-11 | SALADILLO | 26 | 5 | ESTUDIANTES | 19 | 1 | |
| 3° | 30-07-11 | GRAL.PICO | 15 | 0 | SANTA ROSA | 52 | 5 | |
| 3° | 30-07-11 | MIURAS | 22 | 2 | NACIONAL | 22 | 2 | |
| 4° | 06-08-11 | ESTUDIANTES | NACIONAL | |||||
| 4° | 06-08-11 | SANTA ROSA | MIURAS | |||||
| 4° | 06-08-11 | SALADILLO | GRAL.PICO | |||||
| 5° | 13-08-11 | GRAL.PICO | ESTUDIANTES | |||||
| 5° | 13-08-11 | MIURAS | SALADILLO | |||||
| 5° | 13-08-11 | NACIONAL | SANTA ROSA | |||||